باند پسیو RCF C5215-B
تماس بگیرید
بررسی اجمالی محصول
آمپلی فایر | ندارد |
سایز ووفر | 15 اینچ |
سایز تویتر | 1.4 اینچ |
نهایت توان خروجی | 2000 وات |
خروجی | Speakon NL4 |
ورودی | Speakon NL4 |
رنج پاسخ فرکانسی | 48 Hz – 20000 Hz |
آمپدانس |
8 Ω
|
حداکثر SPL |
نقد و بررسی : باند پسیو RCF C5215-B
آمپلی فایر | ندارد |
سایز ووفر | 15 اینچ |
سایز تویتر | 1.4 اینچ |
نهایت توان خروجی | 2000 وات |
خروجی | Speakon NL4 |
ورودی | Speakon NL4 |
رنج پاسخ فرکانسی | 48 Hz – 20000 Hz |
آمپدانس |
8 Ω
|
حداکثر SPL |
133 dB
|
جنس بدنه |
19 mm birch plywood construction
|
زاویه تحت پوشش افقی | 60 درجه |
زاویه تحت پوشش عمودی | 60 درجه |
طول | 690 میلیمتر |
عرض | 408 میلیمتر |
ارتفاع | 450 میلیمتر |
وزن | 30 کیلوگرم |